00AL,N34* 51.73',W86* 46.20',817
00AL,N34* 51.73',W86* 46.20',817
00AZ,N34* 18.18',W112* 9.77',3809
00AZ,N34* 18.18',W112* 9.77',3809
00B ,N38* 54.73',W76* 30.28',0
00B ,N38* 54.73',W76* 30.28',0
00C ,N37* 12.04',W107* 52.02',6683
00C ,N37* 12.04',W107* 52.02',6683
00C ,N37* 12.04',W107* 52.02',6683
00CA,N35* 20.88',W116* 53.20',3035
00CA,N35* 20.88',W116* 53.20',3035
00CL,N38* 38.14',W121* 30.79',20
00CL,N38* 38.14',W121* 30.79',20
00CO,N40* 37.18',W104* 20.62',4829
00CO,N40* 37.18',W104* 20.62',4829
00FA,N28* 38.58',W82* 13.09',52
00FL,N27* 13.70',W80* 58.11',33
00FL,N27* 13.70',W80* 58.11',33
00GA,N33* 45.90',W84* 3.95',699
00IL,N41* 58.55',W89* 33.61',840
00IL,N41* 58.55',W89* 33.61',840
00IS,N40* 1.38',W89* 7.32',817
00KS,N38* 43.51',W94* 55.70',1099
00KS,N38* 43.51',W94* 55.70',1099
00M ,N31* 57.07',W89* 13.92',348
00M ,N31* 57.07',W89* 13.92',348
00MD,N38* 45.27',W75* 45.22',43
00MD,N38* 45.27',W75* 45.22',43
00MN,N46* 17.84',W95* 41.93',1365
00MN,N46* 17.84',W95* 41.93',1365
00MO,N37* 12.02',W94* 24.69',968
00MT,N48* 32.09',W109* 42.25',2598
00N ,N39* 28.24',W75* 10.97',105
00NC,N36* 4.95',W78* 22.19',348
00NC,N36* 4.95',W78* 22.19',348
00NC,N36* 4.95',W78* 22.19',348
00NY,N42* 53.85',W77* 29.85',997
00NY,N42* 53.85',W77* 29.85',997
00NY,N42* 53.85',W77* 29.85',997
00OH,N41* 35.30',W84* 8.43',784
00PS,N40* 22.51',W77* 21.79',814
00Q ,N39* 4.34',W121* 55.06',52
00R ,N30* 41.00',W95* 0.92',148
00R ,N30* 41.00',W95* 0.92',148
00S ,N44* 10.84',W122* 5.16',1617
00S ,N44* 10.84',W122* 5.16',1617
00TN,N35* 30.80',W85* 57.20',1099
00TS,N32* 36.30',W97* 14.51',669
00TS,N32* 36.30',W97* 14.51',669
00TS,N32* 36.30',W97* 14.51',669
00UT,N37* 14.71',W112* 49.19',6135
00V ,N38* 56.59',W104* 34.18',6873
00VI,N36* 39.64',W80* 29.87',2677
00W ,N46* 40.25',W117* 26.53',719
00WA,N47* 10.55',W122* 46.15',148
00WA,N47* 10.55',W122* 46.15',148
00WI,N44* 18.10',W89* 2.85',860
00WV,N38* 49.58',W79* 51.95',2057
00WV,N38* 49.58',W79* 51.95',2057
00WY,N41* 15.38',W105* 35.33',7224
00XS,N33* 1.85',W101* 56.02',3107
00Y ,N45* 32.88',W96* 26.94',1119
00Y ,N45* 32.88',W96* 26.94',1119
00Y ,N45* 32.88',W96* 26.94',1119
01A ,N62* 56.46',W152* 16.09',1949
01A ,N62* 56.46',W152* 16.09',1949
01AL,N32* 56.60',W86* 30.79',341
01C ,N43* 20.35',W85* 46.35',814
01C ,N43* 20.35',W85* 46.35',814
01CL,N38* 47.84',W120* 43.91',2592
01FA,N28* 35.21',W81* 8.50',52
01FA,N28* 35.21',W81* 8.50',52
01FL,N28* 46.76',W81* 9.43',16
01G ,N42* 44.33',W78* 2.97',1558
01IA,N41* 39.51',W90* 44.47',722
01IA,N41* 39.51',W90* 44.47',722
01ID,N43* 40.17',W116* 46.25',2362
01II,N39* 52.95',W86* 30.28',948
01IS,N39* 0.81',W90* 18.94',669
01J ,N30* 41.13',W81* 54.27',56
01K ,N37* 2.01',W97* 35.18',1155
01KS,N38* 32.28',W97* 0.05',1483
01LA,N32* 38.19',W91* 46.40',89
01LA,N32* 38.19',W91* 46.40',89
01LL,N38* 7.40',W89* 27.79',554
01LS,N30* 42.20',W91* 4.51',125
01M ,N34* 29.35',W88* 12.06',577
01M ,N34* 29.35',W88* 12.06',577
01MD,N38* 59.80',W76* 27.34',0
01ME,N46* 46.58',W68* 30.01',607
01MN,N47* 53.82',W92* 33.34',1355
01MT,N48* 47.19',W114* 52.70',3140
01NC,N34* 28.36',W77* 34.79',62
01NE,N40* 50.46',W100* 39.02',2999
01NH,N43* 38.52',W72* 5.07',833
01NV,N38* 45.68',W119* 1.48',4600
01OH,N41* 16.81',W83* 8.81',663
01OK,N35* 17.51',W98* 38.18',1522
01OR,N43* 7.00',W121* 2.53',4344
01PN,N40* 55.68',W77* 44.33',958
01PS,N41* 35.90',W76* 1.47',1060
01SC,N35* 1.77',W81* 15.01',778
01TE,N32* 44.10',W96* 25.53',502
01TN,N34* 59.60',W89* 43.83',367
01TX,N32* 23.10',W96* 52.49',607
01U ,N38* 50.94',W115* 37.88',5121
01UT,N38* 18.34',W109* 23.77',5997
01V ,N39* 43.83',W104* 39.29',5650
01VA,N39* 7.35',W77* 55.34',499
01WI,N44* 0.45',W90* 23.25',928
01WY,N44* 20.68',W104* 48.56',4249
02A ,N32* 50.87',W86* 36.63',584
02AK,N61* 52.46',W150* 5.70',187
02AK,N61* 52.46',W150* 5.70',187
02AK,N61* 52.46',W150* 5.70',187
02AL,N30* 22.13',W87* 45.79',59
02AL,N30* 22.13',W87* 45.79',59
02AR,N36* 5.28',W94* 12.42',1198
02AZ,N32* 22.43',W109* 56.22',4199
02C ,N43* 5.10',W88* 10.60',850
02CL,N34* 45.51',W119* 3.38',5157
02CO,N37* 38.45',W106* 2.66',7615
02FA,N28* 31.44',W81* 52.47',118
02G ,N40* 40.24',W80* 38.33',1158
02GA,N34* 12.00',W83* 25.61',883
02ID,N44* 33.17',W115* 18.19',5633
02II,N40* 3.58',W86* 12.63',922
02IN,N40* 12.38',W85* 32.30',902
02K ,N38* 41.49',W90* 31.11',449
02KS,N39* 13.18',W96* 3.16',1168
02MD,N39* 16.10',W76* 34.20',0
02ME,N43* 32.08',W70* 55.70',699
02MO,N39* 2.85',W91* 1.85',650
02MO,N39* 2.85',W91* 1.85',650
02MS,N34* 5.85',W90* 50.65',151
02MT,N47* 14.09',W111* 44.45',3350
02NC,N35* 10.48',W81* 38.53',827
02ND,N48* 48.35',W98* 31.36',1598
02NE,N41* 4.31',W96* 54.13',1549
02NV,N41* 18.04',W118* 35.88',4442
02OH,N41* 22.43',W83* 4.84',614
02OI,N41* 47.96',W80* 33.84',948
02OR,N45* 40.74',W121* 18.94',702
02PR,N18* 27.04',W66* 22.01',13
02PR,N18* 27.04',W66* 22.01',13
02PS,N41* 53.88',W77* 13.76',1680
02SC,N32* 45.36',W81* 13.35',108
02T ,N45* 45.99',W112* 58.75',5827
02TN,N35* 46.68',W86* 34.95',840
02TX,N32* 13.85',W97* 23.93',699
02UT,N41* 21.82',W113* 50.43',4409
02VA,N38* 25.99',W77* 51.28',318
02WA,N47* 8.98',W122* 5.49',689
02WI,N45* 1.76',W92* 39.19',919
02XS,N30* 8.71',W97* 39.68',509
02Y ,N48* 40.84',W96* 11.46',1070
03AZ,N31* 25.85',W110* 4.88',4275
03B ,N37* 7.51',W92* 37.11',1499
03CL,N38* 27.34',W122* 12.30',899
03CO,N40* 12.84',W104* 44.88',4948
03D ,N40* 26.68',W92* 13.55',810
03FA,N27* 21.03',W81* 24.45',69
03FD,N30* 49.57',W85* 43.86',115
03GA,N31* 34.95',W83* 43.74',384
03I ,N39* 38.50',W83* 0.94',679
03IA,N41* 34.76',W92* 27.67',951
03ID,N44* 47.50',W116* 31.95',3179
03II,N37* 57.56',W87* 46.72',463
03IL,N41* 24.00',W87* 48.86',748
03IN,N40* 10.65',W86* 0.59',850
03KY,N37* 47.35',W87* 32.45',384
03M ,N44* 19.10',W69* 53.36',164
03MA,N42* 23.43',W72* 32.97',148
03ME,N44* 4.90',W70* 37.54',554
03MN,N43* 37.36',W95* 13.35',1427
03MO,N37* 52.91',W93* 7.86',1007
03MO,N37* 52.91',W93* 7.86',1007
03MT,N47* 16.09',W111* 43.14',3579
03N ,N11* 13.85',E169* 50.99',3
03N ,N11* 13.85',E169* 50.99',3
03NC,N34* 6.11',W77* 54.25',33
03ND,N48* 37.43',W97* 49.61',1043
03NE,N41* 32.63',W99* 19.78',2428
03NE,N41* 32.63',W99* 19.78',2428
03NY,N40* 57.35',W72* 42.85',92
03OH,N41* 24.95',W83* 0.89',577
03OK,N36* 2.32',W96* 9.56',889
03OR,N45* 51.17',W117* 28.94',3340
03PN,N39* 48.85',W77* 15.83',525
03PS,N40* 50.85',W77* 54.31',1050
03Q ,N38* 18.09',W121* 14.97',69
03S ,N45* 23.95',W122* 13.59',702
03TA,N30* 15.61',W96* 30.01',502
03TA,N30* 15.61',W96* 30.01',502
03TE,N27* 29.31',W98* 40.15',597
03TE,N27* 29.31',W98* 40.15',597
03UT,N37* 7.10',W109* 59.02',5315
03VA,N38* 39.72',W77* 34.77',249
03WA,N47* 24.34',W117* 22.29',2438
03WI,N44* 1.49',W88* 52.84',879
03WY,N43* 52.34',W107* 20.20',4898
04A ,N31* 44.02',W86* 15.60',299
04AZ,N36* 9.10',W109* 33.02',5512
04CA,N34* 33.68',W117* 40.43',3018
04CL,N33* 4.75',W116* 26.45',2310
04F ,N32* 5.77',W98* 31.51',1293
04FA,N25* 33.37',W80* 30.87',7
04FA,N25* 33.37',W80* 30.87',7
04FD,N29* 55.04',W82* 54.15',43
04FD,N29* 55.04',W82* 54.15',43
04FL,N29* 14.21',W81* 13.18',30
04G ,N41* 7.67',W80* 37.15',1043
04I ,N39* 54.52',W83* 11.27',919
04IA,N41* 5.15',W92* 3.13',801
04ID,N43* 52.50',W116* 32.22',2343
04II,N41* 7.68',W84* 59.49',764
04IL,N40* 38.10',W89* 0.27',755
04IS,N40* 10.56',W88* 34.04',725
04KY,N37* 7.95',W85* 47.36',709
04LA,N32* 16.24',W93* 24.34',272
04LL,N42* 8.01',W88* 17.25',748
04M ,N33* 55.65',W89* 20.44',381
04MA,N42* 48.43',W71* 8.20',197
04ME,N44* 39.85',W69* 53.63',623
04MI,N42* 31.91',W84* 37.54',879
04MN,N47* 58.99',W94* 41.06',1194
04MO,N39* 17.91',W91* 26.94',764
04MO,N39* 17.91',W91* 26.94',764
04MS,N32* 56.22',W90* 50.22',98
04MT,N47* 8.09',W106* 29.20',2713
04ND,N46* 43.49',W97* 26.34',1063
04NE,N41* 9.44',W101* 17.87',3035
04NJ,N39* 35.77',W75* 13.86',154
04NV,N35* 45.18',W115* 39.88',2618
04NY,N42* 15.58',W73* 41.70',249
04NY,N42* 15.58',W73* 41.70',249
04OH,N41* 14.71',W81* 5.88',1079
04OI,N41* 25.05',W83* 47.81',663
04OR,N44* 44.84',W120* 11.92',1499
04PS,N40* 30.77',W75* 10.02',538
04Q ,N36* 52.14',W121* 20.18',377
04TN,N36* 10.85',W82* 40.72',1427
04TX,N31* 43.78',W97* 22.03',564
04UT,N37* 0.34',W110* 47.63',6158
04V ,N38* 5.68',W106* 10.02',7825
04WA,N47* 34.76',W117* 26.19',2343
04WI,N42* 31.25',W88* 0.85',768
04WY,N44* 49.84',W105* 20.92',3520
04Y ,N46* 52.88',W96* 20.95',1207
05A ,N32* 17.85',W110* 21.78',3373
05AK,N61* 39.81',W149* 10.76',272
05AK,N61* 39.81',W149* 10.76',272
05AR,N36* 6.10',W94* 9.18',1260
05B ,N47* 9.38',W67* 55.90',440
05C ,N41* 31.02',W87* 24.03',633
05CL,N38* 36.49',W122* 23.35',617
05CO,N40* 13.00',W104* 58.86',4977
05D ,N47* 57.86',W102* 28.54',1923
05F ,N31* 25.12',W97* 47.81',902
05FL,N26* 31.23',W81* 24.50',33
05IA,N43* 8.09',W93* 3.94',1155
05ID,N45* 54.69',W114* 49.98',2966
05II,N41* 1.56',W84* 59.79',794
05IL,N41* 9.25',W88* 0.85',633
05IN,N39* 38.36',W86* 30.11',860
05IS,N39* 43.40',W89* 15.68',604
05KS,N37* 15.82',W95* 57.39',945
05KS,N37* 15.82',W95* 57.39',945
05KY,N37* 38.57',W84* 16.95',991
05LA,N32* 15.76',W91* 41.86',75
05MD,N39* 14.85',W76* 12.22',20
05MN,N44* 37.91',W93* 4.19',919
05MT,N45* 21.09',W111* 44.08',4964
05ND,N47* 12.31',W97* 28.19',1207
05NE,N41* 43.18',W98* 18.53',2008
05OI,N41* 17.15',W81* 57.68',827
05OK,N35* 51.05',W97* 33.90',1073
05OR,N45* 26.34',W117* 20.93',3497
05Q ,N38* 15.67',W120* 55.24',518
05S ,N45* 50.94',W123* 14.35',646
05TA,N29* 48.39',W96* 15.89',276
05TE,N30* 43.17',W97* 47.47',948
05TN,N35* 33.27',W89* 33.15',282
05TS,N33* 7.60',W97* 21.50',748
05TX,N32* 7.59',W97* 24.10',607
05U ,N39* 36.10',W116* 0.15',5951
05UT,N37* 1.84',W110* 19.03',4836
05V ,N37* 24.51',W105* 33.04',7720
05VA,N37* 13.30',W78* 25.11',443
05W ,N35* 34.74',W76* 30.79',3
05WI,N42* 38.91',W88* 44.68',955
05XS,N33* 4.60',W91* 32.44',105
05Y ,N46* 18.08',W95* 26.35',1453
06A ,N32* 27.47',W85* 40.79',262
06AR,N35* 32.52',W92* 11.09',499
06AZ,N35* 47.35',W110* 25.36',5571
06B ,N44* 54.27',W68* 48.29',115
06C ,N41* 59.21',W88* 5.92',801
06D ,N48* 52.91',W99* 37.10',1821
06FA,N26* 54.35',W80* 19.62',26
06I ,N38* 25.85',W86* 41.45',535
06IA,N41* 50.33',W91* 50.06',879
06ID,N43* 27.60',W116* 21.53',2749
06II,N40* 1.23',W86* 2.09',764
06IL,N41* 35.82',W88* 52.18',705
06IN,N39* 16.81',W87* 18.09',574
06IS,N40* 32.63',W91* 16.44',692
06M ,N33* 31.92',W89* 18.69',449
06MN,N47* 38.96',W92* 24.94',1460
06MO,N39* 13.68',W94* 48.18',755
06MT,N48* 33.34',W112* 6.46',3540
06N ,N41* 25.74',W74* 23.45',522
06NC,N34* 49.50',W78* 55.81',161
06ND,N46* 44.78',W101* 40.00',2178
06NH,N42* 55.55',W70* 58.38',157
06NY,N42* 50.41',W76* 26.68',1099
06OH,N41* 30.43',W80* 35.47',1158
06OI,N39* 43.93',W84* 22.79',912
06OR,N45* 27.75',W123* 4.76',850
06PA,N42* 0.35',W78* 15.47',1437
06R ,N29* 56.36',W96* 14.61',289
06SN,N37* 34.88',W97* 15.03',1339
06TA,N30* 54.36',W97* 6.86',479
06TE,N30* 18.61',W95* 1.46',128
06TN,N35* 41.68',W86* 57.40',640
06TS,N32* 7.09',W96* 10.68',348
06TX,N30* 3.30',W95* 48.77',213
06U ,N41* 58.41',W114* 39.36',5210
06VA,N38* 14.79',W78* 51.16',1158
06VT,N43* 7.87',W73* 4.53',669
06WI,N45* 39.61',W92* 26.94',1073
06Y ,N45* 49.64',W96* 9.56',1066
07A ,N32* 10.02',W85* 48.43',299
07AR,N35* 11.52',W92* 48.00',299
07B ,N44* 26.27',W68* 33.95',358
07C ,N41* 18.28',W85* 3.70',879
07CL,N39* 29.70',W121* 46.20',98
07D ,N43* 3.65',W82* 43.49',761
07F ,N32* 31.58',W94* 58.15',295
07FA,N25* 19.37',W80* 16.36',7
07FD,N30* 24.92',W83* 16.92',89
07GA,N33* 40.35',W83* 45.77',748
07I ,N39* 3.36',W86* 26.75',535
07IA,N42* 49.84',W94* 51.95',1299
07ID,N42* 16.54',W113* 18.25',4577
07IN,N39* 34.26',W85* 54.83',748
07K ,N41* 6.85',W98* 2.88',1713
07KS,N37* 43.90',W96* 56.20',1319
07KY,N38* 4.68',W85* 41.54',531
07L ,N42* 4.35',W72* 35.32',39
07MD,N39* 36.35',W77* 2.96',699
07MI,N43* 51.70',W85* 1.28',1063
07MN,N44* 3.14',W95* 54.56',1680
07MO,N38* 38.85',W93* 37.00',879
07MO,N38* 38.85',W93* 37.00',879
07MT,N48* 25.11',W106* 31.59',2759
07N ,N40* 0.85',W77* 0.08',469
07NC,N34* 49.84',W80* 45.06',623
07ND,N47* 9.21',W102* 3.71',1873
07OK,N34* 37.85',W99* 1.87',1319
07OR,N45* 25.15',W122* 37.20',249
07PA,N40* 45.35',W75* 31.93',774
07R ,N27* 36.46',W97* 45.11',52
07TA,N29* 14.28',W95* 20.53',30
07TE,N27* 43.20',W97* 30.75',36
07TN,N35* 33.96',W84* 14.31',968
07TS,N30* 37.35',W97* 34.21',689
07V ,N37* 31.27',W105* 0.40',7152
07VA,N36* 49.02',W78* 46.97',348
07WI,N42* 57.76',W88* 23.45',988
07Y ,N46* 57.18',W93* 35.66',1286
08A ,N32* 31.61',W86* 19.69',197
08AR,N34* 34.75',W91* 58.06',230
08B ,N43* 59.85',W69* 53.06',62
08C ,N42* 56.00',W85* 48.29',600
08CL,N37* 51.42',W120* 33.25',1024
08CT,N41* 53.60',W73* 5.48',879
08D ,N48* 17.89',W102* 24.28',2247
08F ,N34* 31.75',W96* 13.92',614
08FA,N26* 34.63',W81* 28.93',33
08FD,N27* 21.63',W80* 46.22',62
08FL,N27* 4.91',W81* 19.68',102
08GA,N31* 25.39',W81* 17.12',10
08IA,N41* 24.48',W92* 52.84',869
08ID,N43* 34.06',W116* 46.59',2677
08IL,N41* 34.46',W89* 47.63',640
08IS,N37* 58.51',W89* 12.14',397
08K ,N40* 38.93',W98* 4.63',1814
08KS,N39* 1.93',W97* 34.79',1250
08KY,N36* 58.20',W84* 37.54',817
08LL,N41* 4.36',W88* 29.27',663
08M ,N32* 45.52',W89* 31.69',453
08MA,N42* 17.48',W71* 29.76',358
08MN,N47* 40.01',W93* 3.21',1371
08MO,N37* 23.58',W94* 17.02',955
08MT,N47* 3.68',W108* 48.89',3448
08N ,N40* 17.35',W76* 19.67',548
08NC,N36* 3.90',W80* 27.85',748
08ND,N47* 19.23',W102* 5.78',1988
08NE,N42* 25.75',W97* 4.65',1467
08NY,N41* 21.93',W74* 30.29',650
08OH,N41* 17.35',W80* 33.81',1227
08OK,N34* 55.73',W95* 15.47',633
08OR,N42* 50.20',W121* 6.88',4987
08R ,N41* 29.18',W71* 37.11',128
08TE,N29* 58.41',W98* 44.61',1447
08TS,N26* 53.11',W98* 30.34',420
08TX,N32* 51.34',W97* 44.79',1037
08U ,N41* 30.79',W115* 51.56',6394
08VA,N37* 33.09',W79* 44.86',997
08WI,N43* 2.46',W90* 21.20',1224
09A ,N32* 7.00',W88* 7.63',131
09AZ,N31* 55.37',W110* 2.21',4967
09C ,N42* 9.60',W85* 32.63',869
09CL,N39* 6.67',W121* 3.24',2310
09CO,N38* 3.18',W103* 39.09',4180
09FA,N27* 14.58',W81* 24.67',128
09FD,N28* 40.11',W82* 5.08',69
09FL,N30* 53.98',W87* 10.47',249
09GA,N31* 6.52',W83* 41.04',230
09I ,N48* 36.65',W93* 21.59',1109
09IA,N41* 44.59',W92* 24.43',817
09ID,N45* 6.09',W114* 51.31',3832
09II,N38* 26.68',W86* 26.54',879
09IN,N41* 7.10',W85* 25.45',850
09J ,N31* 4.31',W81* 25.52',10
09K ,N41* 38.06',W99* 20.29',2313
09KS,N38* 42.26',W95* 8.14',968
09LL,N42* 27.93',W88* 44.58',997
09M ,N33* 59.34',W90* 4.65',174
09MA,N42* 18.10',W71* 30.27',400
09MN,N44* 46.64',W95* 39.81',1060
09MO,N37* 22.55',W93* 21.76',1207
09MT,N46* 49.84',W108* 55.02',4347
09N ,N41* 49.80',W73* 52.54',449
09NC,N35* 19.60',W79* 1.65',308
09NE,N41* 19.84',W96* 11.46',1250
09OH,N40* 20.83',W80* 54.29',1237
09OK,N36* 21.12',W95* 51.83',699
09PA,N40* 49.47',W77* 59.13',1778
09R ,N30* 46.33',W94* 27.44',387
09S ,N48* 50.34',W117* 16.94',2612
09TA,N31* 9.47',W96* 26.09',449
09TE,N32* 15.85',W97* 52.00',784
09TS,N29* 28.79',W103* 9.74',3097
09TX,N30* 44.19',W102* 1.27',2520
09VA,N36* 58.44',W80* 29.53',2372
09WI,N44* 0.06',W91* 18.36',702
09Y ,N44* 48.84',W93* 0.77',686
0A2 ,N34* 5.27',W82* 33.95',515
0A3 ,N35* 59.08',W85* 48.40',1083
0A4 ,N36* 21.67',W82* 18.54',1549
0A7 ,N35* 18.30',W82* 25.92',2083
0A8 ,N32* 56.05',W87* 5.18',249
0A9 ,N36* 22.12',W82* 10.34',1591
0AK ,N61* 55.92',W162* 53.82',302
0AK ,N61* 55.92',W162* 53.82',302
0AK0,N64* 23.39',W146* 51.61',797
0AK0,N64* 23.39',W146* 51.61',797
0AK1,N61* 36.86',W149* 18.79',463
0AK1,N61* 36.86',W149* 18.79',463
0AK2,N71* 3.37',W154* 45.00',10
0AK2,N71* 3.37',W154* 45.00',10
0AK3,N62* 2.00',W150* 29.61',249
0AK6,N61* 48.05',W147* 56.63',1798
0AL1,N30* 26.48',W87* 39.29',95
0AL5,N31* 1.78',W87* 15.01',246
0AL9,N34* 50.85',W87* 37.93',587
0AR1,N35* 5.53',W93* 12.00',367
0AR2,N35* 15.85',W90* 20.86',217
0AR3,N35* 53.78',W93* 15.60',2159
0AR7,N33* 56.85',W91* 10.84',148
0AZ1,N32* 17.90',W111* 19.28',2129
0AZ2,N33* 46.53',W113* 38.43',1929
0AZ4,N32* 58.78',W112* 17.12',1503
0AZ5,N33* 51.80',W112* 36.13',2077
0B1 ,N44* 25.35',W70* 48.47',653
0B2 ,N44* 45.67',W68* 45.95',121
0B4 ,N42* 36.06',W97* 15.02',1385
0B5 ,N42* 35.33',W72* 31.35',354
0B7 ,N44* 6.85',W72* 49.61',1470
0B8 ,N41* 14.92',W72* 1.74',7
0C0 ,N42* 23.99',W88* 37.84',912
0C1 ,N39* 29.11',W94* 46.81',997
0C2 ,N41* 46.10',W88* 42.20',758
0C3 ,N41* 28.85',W88* 4.85',633
0C4 ,N42* 6.68',W96* 43.58',1355
0C5 ,N43* 34.52',W85* 16.69',958
0C7 ,N41* 31.16',W89* 7.88',725
0C8 ,N41* 31.01',W88* 36.33',640
0CA1,N34* 59.14',W120* 27.45',187
0CA3,N34* 35.09',W120* 0.65',568
0CA4,N34* 37.18',W120* 3.77',659
0CA5,N33* 8.43',W116* 44.63',3097
0CA6,N32* 44.81',W116* 0.81',479
0CA8,N33* 25.51',W116* 50.45',2500
0CA9,N35* 35.54',W120* 20.27',1138
0CL1,N34* 34.06',W117* 33.25',3041
0CL3,N32* 37.83',W116* 53.54',489
0CL6,N34* 41.53',W118* 16.87',2408
0CL8,N35* 35.33',W117* 38.02',2510
0CO1,N40* 1.84',W105* 7.36',5167
0CO2,N38* 50.96',W106* 55.88',8980
0CO3,N39* 53.21',W104* 32.54',5371
0CO5,N39* 49.84',W103* 35.31',4695
0CO6,N38* 13.01',W108* 12.76',7999
0CO8,N40* 12.34',W105* 0.63',5010
0CO9,N37* 39.35',W106* 1.88',7612
0D1 ,N42* 20.90',W86* 15.26',663
0D4 ,N42* 21.22',W79* 32.88',653
0D5 ,N43* 9.85',W76* 48.47',463
0D6 ,N40* 28.35',W96* 59.25',1398
0D7 ,N40* 47.28',W83* 49.61',948
0D8 ,N44* 59.08',W99* 57.20',2060
0E0 ,N34* 58.98',W106* 0.41',6198
0E1 ,N36* 33.75',W103* 29.28',5630
0E8 ,N35* 42.90',W108* 11.94',6693
0E9 ,N40* 45.11',W93* 14.32',1017
0F2 ,N33* 35.95',W97* 46.52',1099
0F3 ,N43* 23.09',W95* 8.31',1434
0F4 ,N41* 17.26',W98* 59.43',2067
0F7 ,N35* 23.18',W95* 36.09',669
0F8 ,N36* 10.36',W96* 9.05',889
0F9 ,N34* 11.60',W96* 40.45',646
0FA1,N27* 18.08',W81* 52.81',62
0FD0,N29* 15.89',W81* 13.65',39
0FD6,N27* 54.30',W80* 29.17',0
0FD9,N30* 38.97',W86* 6.41',289
0FL0,N26* 43.68',W81* 9.77',30
0FL1,N29* 58.85',W82* 50.04',108
0FL2,N28* 47.10',W81* 9.90',16
0FL5,N28* 27.41',W81* 20.87',79
0FL8,N30* 11.48',W81* 40.90',0
0FL9,N26* 23.48',W81* 1.23',16
0G0 ,N43* 6.04',W78* 42.20',587
0G3 ,N40* 23.81',W96* 10.17',1302
0G5 ,N47* 48.82',W90* 23.76',1634
0G6 ,N41* 27.89',W84* 30.34',728
0G7 ,N42* 52.86',W76* 46.86',489
0GA0,N33* 21.22',W84* 21.94',797
0GA1,N34* 28.37',W82* 54.13',692
0GA2,N34* 22.48',W82* 56.22',719
0GA2,N34* 22.48',W82* 56.22',719
0GA3,N33* 46.05',W85* 3.49',1286
0GA4,N33* 48.62',W83* 30.28',735
0GA6,N33* 43.85',W83* 48.97',778
0GA7,N33* 40.85',W84* 59.99',1079
0GA8,N30* 53.07',W83* 24.95',197
0GA9,N32* 42.68',W84* 1.50',502
0GE0,N33* 46.77',W84* 48.04',1083
0GE1,N31* 39.88',W83* 26.68',325
0GE2,N31* 8.27',W85* 2.74',131
0GE3,N34* 54.13',W85* 27.52',561
0GE4,N33* 19.73',W84* 15.88',860
0GE5,N34* 33.55',W83* 42.77',1437
0H1 ,N39* 0.11',W99* 53.52',2434
0H7 ,N40* 25.35',W91* 42.68',699
0I2 ,N39* 28.45',W87* 5.83',643
0I8 ,N38* 21.85',W84* 17.00',722
0IA3,N42* 25.93',W92* 19.61',883
0IA4,N41* 1.85',W91* 2.85',699
0IA5,N40* 52.18',W93* 15.61',1060
0IA6,N41* 39.43',W92* 17.37',919
0IA8,N42* 13.53',W91* 45.04',922
0II0,N40* 15.45',W85* 15.18',958
0II1,N40* 25.53',W86* 9.10',814
0II2,N41* 27.28',W86* 7.31',817
0II3,N40* 37.51',W86* 2.11',807
0II5,N40* 39.41',W86* 51.36',702
0II6,N41* 38.43',W85* 49.77',807
0II7,N39* 47.58',W85* 47.02',899
0II8,N41* 19.33',W87* 28.51',738
0II9,N39* 31.90',W86* 34.61',755
0IL2,N40* 50.68',W88* 2.71',640
0IL3,N40* 9.26',W87* 40.34',696
0IL8,N41* 52.20',W88* 43.29',889
0IL9,N41* 51.13',W88* 47.08',879
0IN1,N38* 29.85',W87* 35.74',397
0IN2,N40* 49.51',W85* 5.15',833
0IN3,N41* 6.85',W86* 40.00',702
0IN4,N41* 7.51',W84* 56.70',748
0IN5,N38* 19.58',W86* 1.86',797
0IN9,N37* 59.43',W87* 57.06',387
0IS3,N41* 39.50',W89* 41.50',630
0IS4,N39* 45.60',W88* 40.20',669
0IS5,N38* 55.91',W89* 37.38',594
0J0 ,N31* 35.86',W85* 14.17',466
0J4 ,N31* 2.39',W86* 18.69',312
0J6 ,N31* 21.74',W85* 18.44',358
0J8 ,N29* 36.93',W82* 30.52',82
0J9 ,N40* 52.01',W97* 21.01',1585
0K6 ,N36* 10.58',W95* 34.75',607
0K7 ,N42* 44.01',W94* 14.56',1109
0KS0,N38* 37.85',W95* 55.49',1178
0KS1,N39* 12.84',W95* 20.19',1099
0KS2,N38* 33.45',W95* 18.44',1043
0KS3,N38* 33.85',W95* 21.92',1119
0KS4,N38* 48.35',W95* 35.78',1089
0KS6,N37* 27.09',W97* 18.94',1237
0KS7,N37* 41.41',W97* 53.03',1447
0KS8,N37* 22.79',W95* 22.43',948
0KS9,N37* 30.80',W96* 55.18',1329
0KY1,N36* 45.78',W86* 37.00',502
0KY4,N37* 33.71',W87* 4.76',427
0KY5,N36* 48.60',W86* 22.44',597
0KY7,N36* 38.01',W88* 59.76',358
0KY8,N37* 6.88',W83* 44.13',850
0L0 ,N34* 57.54',W116* 40.50',1824
0L4 ,N37* 28.99',W117* 11.34',4682
0L5 ,N37* 42.92',W117* 14.26',5679
